Итоги проведенных опросов населения
Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» в 2021 году в разрезе муниципальных образований и критериев оценки населением.
Итоги опросов 2021 в МО.xls | (212,5 КБ) |
---|
Приложение к письму от________ №________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» за 2021 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование муниципального образования | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) | Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведение) | Удовлетворенность уровнем организации электроснабжения | Удовлетворенность уровнем организации газоснабжения | Удовлетворенность качеством автомобильных дорог 2021 год | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания 2021 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего голосов по всем видам жилищно-коммунальных услуг | Результат опроса, % | Всего голосов | Результат опроса, % | Всего голосов | Результат опроса, % | Всего голосов | Результат опроса, % | Всего голосов | Результат опроса, % | Всего голосов | Результат опроса, % | Всего голосов | Результат опроса, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Муниципальное образование город Алапаевск | 175 | 86,2857142857 | 38 | 84,2105263158 | 71 | 84,5070422535 | 33 | 84,8484848485 | 33 | 93,9393939394 | 51 | 49,00 | 289 | 97,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Муниципальное образование Алапаевское | 34 | 73,5294117647 | 7 | 57,1428571429 | 14 | 71,4285714286 | 7 | 85,7142857143 | 6 | 83,3333333333 | 8 | 62,50 | 30 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Арамильский городской округ | 428 | 78,738317757 | 98 | 78,5714285714 | 172 | 85,4651162791 | 79 | 56,9620253165 | 79 | 86,0759493671 | 87 | 76,86 | 722 | 90,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Артемовский городской округ | 720 | 73,8888888889 | 160 | 70,625 | 288 | 70,1388888889 | 137 | 83,9416058394 | 135 | 75,5555555556 | 136 | 44,85 | 1 024 | 93,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Артинский городской округ | 317 | 74,4479495268 | 66 | 80,303030303 | 130 | 80 | 61 | 86,8852459016 | 60 | 43,3333333333 | 3 | 66,66 | 19 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Асбестовский городской округ | 336 | 89,5833333333 | 74 | 86,4864864865 | 134 | 88,8059701493 | 65 | 93,8461538462 | 63 | 90,4761904762 | 120 | 57,50 | 642 | 96,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ачитский городской округ | 86 | 87,2093023256 | 20 | 95 | 34 | 82,3529411765 | 16 | 93,75 | 16 | 81,25 | 13 | 84,60 | 97 | 95,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Баженовское сельское поселение | 15 | 86,6666666667 | 2 | 100 | 6 | 66,6666666667 | 3 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Байкаловский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Байкаловское сельское поселение | 21 | 90,4761904762 | 5 | 100 | 8 | 87,5 | 4 | 100 | 4 | 75 | 2 | 100,00 | 28 | 96,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Белоярский городской округ | 10 | 50 | 2 | 50 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33,33 | 23 | 86,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Березовский городской округ | 16 | 100 | 4 | 100 | 6 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100,00 | 54 | 66,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Бисертский городской округ | 93 | 97,8494623656 | 21 | 100 | 38 | 97,3684210526 | 18 | 100 | 16 | 93,75 | 16 | 81,25 | 138 | 98,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Верхнесалдинский городской округ | 51 | 82,3529411765 | 13 | 84,6153846154 | 20 | 70 | 9 | 84 | 9 | 100 | 12 | 58,33 | 97 | 96,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Волчанский городской округ | 475 | 84,2105263158 | 100 | 84 | 193 | 81,3471502591 | 92 | 84 | 90 | 80 | 88 | 69,13 | 990 | 93,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Гаринский городской округ | 20 | 35 | 4 | 75 | 8 | 25 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 50,00 | 29 | 79,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Горноуральский городской округ | 28 | 75 | 8 | 62,5 | 10 | 70 | 5 | 80 | 5 | 100 | 3 | 0,00 | 22 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | город Нижний Тагил | 10 | 70 | 2 | 50 | 4 | 100 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | нет данных | 0 | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | городское поселение Верхние Серги | 94 | 92,5531914894 | 19 | 94,7368421053 | 38 | 89,4736842105 | 19 | 89,4736842105 | 18 | 100 | 13 | 100,00 | 131 | 97,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Городской округ «Город Лесной» | 1607 | 79,65152458 | 346 | 71,098265896 | 643 | 70,2954898911 | 311 | 93,8906752412 | 307 | 94,4625407166 | 235 | 83,55 | 2 287 | 92,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | городской округ Богданович | 105 | 83,8095238095 | 24 | 87,5 | 41 | 75,6097560976 | 20 | 90 | 20 | 90 | 21 | 57,14 | 36 | 94,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | городской округ Верхнее Дуброво | 6 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100,00 | 14 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | городской округ Верх-Нейвинский | 198 | 72,2222222222 | 42 | 73,8095238095 | 80 | 68,75 | 38 | 73,6842105263 | 38 | 76,3157894737 | 34 | 44,11 | 292 | 99,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | городской округ Верхний Тагил | 10 | 100 | 2 | 100 | 4 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | городской округ Верхняя Пышма | 475 | 79,5789473684 | 114 | 75,4385964912 | 187 | 70,0534759358 | 88 | 88,6363636364 | 86 | 96,511627907 | 21 | 61,90 | 153 | 91,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Городской округ Верхняя Тура | 135 | 77,037037037 | 30 | 83,3333333333 | 55 | 65,4545454545 | 26 | 80,7692307692 | 24 | 91,6666666667 | 16 | 68,70 | 118 | 88,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | городской округ Верхотурский | 10 | 100 | 2 | 100 | 4 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100,00 | 25 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | городской округ Дегтярск | 20 | 50 | 4 | 25 | 8 | 25 | 4 | 75 | 4 | 100 | 2 | 50,00 | 22 | 95,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | городской округ Заречный | 26 | 69,2307692308 | 6 | 66,6666666667 | 10 | 70 | 5 | 60 | 5 | 80 | 2 | 50,00 | 36 | 63,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | городской округ ЗАТО Свободный | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | нет данных | 0 | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | городской округ Карпинск | 92 | 89,1304347826 | 20 | 85 | 37 | 89,1891891892 | 18 | 100 | 17 | 82,3529411765 | 17 | 88,20 | 147 | 97,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | городской округ Краснотурьинск | 318 | 83,9622641509 | 69 | 76,8115942029 | 130 | 77,6923076923 | 61 | 93,4426229508 | 58 | 96,5517241379 | 41 | 51,21 | 649 | 92,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | городской округ Красноуральск | 179 | 82,1229050279 | 40 | 82,5 | 73 | 75,3424657534 | 34 | 91,1764705882 | 32 | 87,5 | 30 | 56,66 | 328 | 99,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | городской округ Красноуфимск | 132 | 84,8484848485 | 30 | 83,3333333333 | 53 | 88,679245283 | 25 | 88 | 24 | 75 | 28 | 71,42 | 291 | 98,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | городской округ Нижняя Салда | 101 | 82,1782178218 | 21 | 76,1904761905 | 41 | 78,0487804878 | 20 | 85 | 19 | 94,7368421053 | 6 | 50,00 | 101 | 87,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | городской округ Пелым | 60 | 98,3333333333 | 12 | 91,6666666667 | 24 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 4 | 100,00 | 48 | 93,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | городской округ Первоуральск | 2273 | 73,2072151342 | 504 | 64,2857142857 | 909 | 64,2464246425 | 433 | 87,5288683603 | 427 | 88,2903981265 | 441 | 45,80 | 4 166 | 91,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | городской округ Ревда | 138 | 68,8405797101 | 29 | 65,5172413793 | 56 | 55,3571428571 | 27 | 85,1851851852 | 26 | 84,6153846154 | 20 | 55,00 | 216 | 91,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | городской округ Рефтинский | 656 | 89,1768292683 | 143 | 87,4125874126 | 267 | 88,3895131086 | 124 | 90,3225806452 | 122 | 91,8032786885 | 123 | 65,80 | 884 | 94,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | городской округ Среднеуральск | 809 | 77,5030902349 | 182 | 73,0769230769 | 327 | 74,3119266055 | 153 | 84,3137254902 | 147 | 82,9931972789 | 151 | 39,07 | 1 323 | 88,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | городской округ Староуткинск | 228 | 82,4561403509 | 48 | 81,25 | 92 | 86,9565217391 | 44 | 75 | 44 | 81,8181818182 | 42 | 78,57 | 384 | 96,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | городской округ Сухой Лог | 602 | 69,6013289037 | 133 | 111,184210526 | 239 | 64,4351464435 | 115 | 77,3913043478 | 115 | 72,1739130435 | 127 | 45,66 | 1 094 | 95,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Дружининское городское поселение | 10 | 80 | 2 | 100 | 4 | 100 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 11 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Ивдельский городской округ | 5 | 40 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | нет данных | 0 | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Ирбитское муниципальное образование | 47 | 76,5957446809 | 12 | 100 | 19 | 63,1578947368 | 8 | 87,5 | 8 | 62,5 | 4 | 50,00 | 23 | 95,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Каменский городской округ | 1 611 | 80,1986343886 | 383 | 73,6292428198 | 646 | 76,0061919505 | 297 | 90,2356902357 | 285 | 88,0701754386 | 265 | 69,05 | 2 237 | 91,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Камышловский городской округ | 2 173 | 71,88219052 | 470 | 64,8936170213 | 868 | 72,0046082949 | 423 | 84,1607565012 | 412 | 66,9902912621 | 415 | 59,03 | 3 942 | 94,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Качканарский городской округ | 479 | 81,2108559499 | 108 | 71,2962962963 | 193 | 79,792746114 | 90 | 87,7777777778 | 88 | 89,7727272727 | 63 | 68,25 | 623 | 94,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Кировградский городской округ | 295 | 68,4745762712 | 64 | 57,8125 | 120 | 59,1666666667 | 56 | 82,1428571429 | 55 | 87,2727272727 | 66 | 46,96 | 126 | 92,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Кленовское сельское поселение | 10 | 60 | 2 | 100 | 4 | 75 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | нет данных | 0 | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Краснополянское сельское поселение | 0 | нет данных | 0 | нет данных | 0 | нет данных | 0 | нет данных | 0 | нет данных | 1 | 0,00 | 0 | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Кузнецовское сельское поселение | 31 | 58,064516129 | 7 | 71,4285714286 | 12 | 58,3333333333 | 6 | 66,6666666667 | 6 | 33,3333333333 | 5 | 100,00 | 64 | 82,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Кушвинский городской округ | 343 | 65,0145772595 | 74 | 52,7027027027 | 138 | 60,8695652174 | 67 | 77,6119402985 | 64 | 75 | 35 | 48,57 | 350 | 92,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Малышевский городской округ | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | 33,33 | 0 | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Махневское муниципальное образование | 352 | 56,8181818182 | 75 | 58,6666666667 | 142 | 53,5211267606 | 68 | 77,9411764706 | 67 | 40,2985074627 | 55 | 27,27 | 398 | 91,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Михайловское муниципальное образование | 266 | 98,1203007519 | 57 | 98,2456140351 | 107 | 99,0654205607 | 51 | 98,0392156863 | 51 | 96,0784313725 | 54 | 98,14 | 603 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | муниципальное образование «Восточное сельское поселение» | 150 | 97,3333333333 | 30 | 96,6666666667 | 60 | 96,6666666667 | 30 | 100 | 30 | 96,6666666667 | 30 | 93,33 | 287 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» | 50 | 100 | 10 | 100 | 20 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 1 | 100,00 | 11 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 398 | 82,4120603015 | 90 | 74,4444444444 | 158 | 75,9493670886 | 75 | 94,6666666667 | 75 | 93,3333333333 | 4 493 | 91,52 | 514 | 85,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» | 29 | 75,8620689655 | 7 | 85,7142857143 | 12 | 75 | 5 | 100 | 5 | 40 | 6 | 66,66 | 59 | 96,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» | 11 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» | 37 | 67,5675675676 | 8 | 87,5 | 15 | 73,3333333333 | 7 | 57,1428571429 | 7 | 42,8571428571 | 7 | 85,71 | 48 | 77,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | муниципальное образование «поселок Уральский» | 35 | 97,1428571429 | 7 | 85,7142857143 | 14 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 2 | 100,00 | 11 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Муниципальное образование город Ирбит | 91 | 78,021978022 | 19 | 78,9473684211 | 36 | 77,7777777778 | 18 | 83,3333333333 | 18 | 72,2222222222 | 18 | 44,44 | 196 | 96,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» | 4 263 | 86,1834388928 | 996 | 79,016064257 | 1 711 | 83,5184102864 | 791 | 92,6675094817 | 765 | 94,7712418301 | 755 | 78,14 | 6 209 | 91,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | муниципальное образование Камышловский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Муниципальное образование Красноуфимский округ | 55 | 87,2727272727 | 12 | 91,6666666667 | 22 | 86,3636363636 | 11 | 81,8181818182 | 10 | 90 | 9 | 88,88 | 75 | 98,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | муниципальное образование рабочий поселок Атиг | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0 | нет данных | 0 | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Невьянский городской округ | 64 | 81,25 | 15 | 60 | 25 | 88 | 12 | 91,6666666667 | 12 | 83,3333333333 | 8 | 87,50 | 81 | 96,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Нижнесергинский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Нижнесергинское городское поселение | 35 | 94,2857142857 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 85,7142857143 | 7 | 85,7142857143 | 3 | 100,00 | 50 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Нижнетуринский городской округ | 66 | 63,6363636364 | 14 | 64,2857142857 | 26 | 57,6923076923 | 13 | 69,2307692308 | 13 | 69,2307692308 | 15 | 53,33 | 121 | 85,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Ницинское сельское поселение | 35 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 1 | 100,00 | 11 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Новолялинский городской округ | 220 | 72,7272727273 | 51 | 76,4705882353 | 90 | 74,4444444444 | 40 | 72,5 | 39 | 64,1025641026 | 33 | 75,75 | 217 | 97,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Новоуральский городской округ | 2111 | 79,1567977262 | 490 | 70 | 840 | 70,4761904762 | 393 | 95,4198473282 | 388 | 93,0412371134 | 75 | 61,33 | 603 | 88,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Полевской городской округ | 265 | 84,1509433962 | 67 | 73,1343283582 | 105 | 81,9047619048 | 47 | 91,4893617021 | 46 | 97,8260869565 | 53 | 50,94 | 467 | 87,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Пышминский городской округ | 268 | 94,776119403 | 59 | 94,9152542373 | 105 | 92,380952381 | 52 | 100 | 52 | 94,2307692308 | 82 | 89,02 | 612 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Режевской городской округ | 74 | 87,8378378378 | 17 | 82,3529411765 | 29 | 89,6551724138 | 14 | 85,7142857143 | 14 | 92,8571428571 | 20 | 60,00 | 93 | 94,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Североуральский городской округ | 27 | 70,3703703704 | 7 | 42,8571428571 | 11 | 72,7272727273 | 5 | 80 | 4 | 100 | 1 | 0,00 | 4 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Серовский городской округ | 4 519 | 75,7911042266 | 1 007 | 64,6474677259 | 1 826 | 71,5224534502 | 857 | 86,4644107351 | 829 | 87,6960193004 | 449 | 41,42 | 4 059 | 93,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Сладковское сельское поселение | 45 | 100 | 9 | 100 | 18 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100,00 | 84 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Слободо-Туринский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Слободо-Туринское сельское поселение | 210 | 92,8571428571 | 48 | 93,75 | 85 | 91,7647058824 | 39 | 92,3076923077 | 38 | 94,7368421053 | 44 | 93,18 | 408 | 98,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Сосьвинский городской округ | 963 | 55,3478712357 | 210 | 67,1428571429 | 388 | 52,5773195876 | 183 | 79,781420765 | 182 | 23,0769230769 | 68 | 55,88 | 441 | 93,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | Сысертский городской округ | 50 | 76 | 10 | 90 | 20 | 75 | 10 | 60 | 10 | 80 | 9 | 22,22 | 75 | 92,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Таборинский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Таборинское сельское поселение | 89 | 96,6292134831 | 20 | 100 | 37 | 94,5945945946 | 16 | 100 | 16 | 93,75 | 20 | 100,00 | 178 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Тавдинский городской округ | 779 | 73,5558408216 | 171 | 73,0994152047 | 317 | 74,1324921136 | 148 | 93,9189189189 | 143 | 51,7482517483 | 126 | 60,31 | 1 319 | 93,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Талицкий городской округ | 41 | 56,0975609756 | 10 | 70 | 16 | 56,25 | 8 | 75 | 7 | 14,2857142857 | 56 | 60,71 | 166 | 98,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Тугулымский городской округ | 25 | 76 | 5 | 80 | 10 | 70 | 5 | 100 | 5 | 60 | 2 | 100,00 | 28 | 92,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Унже-Павинское сельское поселение | 0 | нет данных | 0 | нет данных | 0 | нет данных | 0 | нет данных | 0 | нет данных | 0 | нет данных | 0 | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Усть-Ницинское сельское поселение | 242 | 69,4214876033 | 55 | 81,8181818182 | 98 | 63,2653061224 | 45 | 91,1111111111 | 44 | 45,4545454545 | 43 | 81,39 | 355 | 94,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | Туринский городской округ | 221 | 75,5656108597 | 49 | 81,6326530612 | 90 | 70 | 41 | 92,6829268293 | 41 | 63,4146341463 | 40 | 70,00 | 431 | 93,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | Шалинский городской округ | 454 | 61,9815668203 | 94 | 65,9574468085 | 183 | 71,0382513661 | 89 | 85,393258427 | 88 | 19,3181818182 | 73 | 79,45 | 815 | 95,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 32 663 | 77,9750788354 | 7 309 | 72,86 | 13 118 | 74,2719926818 | 6 191 | 88,08 | 6 045 | 81,85 | 9 449 | 76,24 | 43 361 | 93,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.