В Свердловской области официально функционируют два центра компетенции по внедрению Федеральной государственной информационной системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов» (ФГИС МДЛП):
Центр компетенции для медицинских организаций | Центр компетенции для Аптек |
---|---|
ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина» | ГУП СО «Фармация» |
По вопросам Вы можете обращаться: | |
Начальник отдела АСУ – Леонтьев Олег Андреевич, тел. 8(34368)5-54-84 | Ведущий инженер по АСУ Лаптев Евгений Анатольевич, тел. 8(343) 376-14-14 доб. 1182 |
Заведующая аптекой – Угрюмова Анна Асафовна, тел. 8(34368)90-106 | |
vpgb-it@mis66.ru | box@farmacia.ru |
pharmacy.vpcgb@mail.ru |
Перечень государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, на базе которых создаются организационно-методические отделы по внедрению и эксплуатации регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения (далее — "центры компетенции"), и зоны их курации:
N п/п | "Центр компетенции" | Телефон | Зона курации |
---|---|---|---|
1 | ГБУЗ СО "Городская поликлиника город Каменск-Уральский" | 8 (3439) 323021 | 1. ГАУЗ СО "Богдановичская стоматологическая поликлиника" |
2. ГАУЗ СО "Сухоложская стоматологическая поликлиника" | |||
3. ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная больница" | |||
4. ГБУЗ СО "Участковая больница поселок Уральский" | |||
5. ГБУЗ СО "Городская больница N 5 город Каменск-Уральский" | |||
6. ГБУЗ СО "Городская больница N 2 город Каменск-Уральский" | |||
7. ГБУЗ СО "Городская больница N 3 город К.-Уральский" | |||
8. ГБУЗ СО "Детская городская поликлиника N 1 город Каменск-Уральский" | |||
9. ГБУЗ СО "Детская городская больница N 2 город Каменск-Уральский" | |||
10. ГБУЗ СО "Сухоложская центральная районная больница" | |||
11. ГБУЗ СО "Каменская центральная районная больница" | |||
12. ГБУЗ СО "Городская больница N 7 город Каменск-Уральский" | |||
13. ГБУЗ СО "Онкологический диспансер N 3" | |||
14. ГБУЗ СО "Детская городская больница город Асбест" | |||
15. ГБУЗ СО "Городская больница N 1 город Асбест" | |||
16. ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника город Асбест" | |||
17. ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" | |||
18. ГБУЗ СО "Верхнедубровская городская больница" | |||
19. ГБУЗ СО "Малышевская городская больница" | |||
20. ГБУЗ СО "Рефтинская городская больница" | |||
(п. 1 в ред. Минздрава Свердловской области от 24.10.2013 N 1356-п) | |||
2 | ГБУЗ СО "Краснотурьинская городская больница N 1" | 8(34384) 65880 | 21. ГАУЗ СО "Краснотурьинская стоматологическая поликлиника" |
22. ГАУЗ СО "Серовская городская стоматологическая поликлиника" | |||
23. ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 2", г. Серов | |||
24. ГБУЗ СО "Ивдельская центральная районная больница" | |||
25. ГБУЗ СО "Пелымская городская больница" | |||
26. ГБУЗ СО "Волчанская городская больница" | |||
27. ГБУЗ СО "Гаринская центральная районная больница" | |||
28. ГБУЗ СО "Восточная районная больница" | |||
29. ГБУЗ СО "Детская городская больница город Серов" | |||
30. ГБУЗ СО "Новолялинская районная больница" | |||
31. ГБУЗ СО "Карпинская центральная городская больница" | |||
32. ГБУЗ СО "Североуральская центральная городская больница" | |||
33. ГБУЗ СО "Центральная районная больница Верхотурского района" | |||
34. ГБУЗ СО "Краснотурьинская детская городская больница" | |||
35. ГБУЗ СО "Серовская городская больница N 1" | |||
36 - 37. Исключены. - Минздрава Свердловской области от 24.10.2013 N 1356-п | |||
38. ГАУЗ СО "Красноуральская стоматологическая поликлиника" | |||
39. ГБУЗ СО "Красноуральская городская больница" | |||
40. ГАУЗ СО "Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника" | |||
41. ГБУЗ СО "Нижнетуринская центральная городская больница" | |||
(в ред. Минздрава Свердловской области от 24.10.2013 N 1356-п) | |||
3 | ГБУЗ СО "Городская больница N 1 город Первоуральск" | 8(3439) 253659 | 42. ГБУЗ СО "Красноуфимская стоматологическая поликлиника" |
43. ГАУЗ Свердловской области "Ревдинская стоматологическая поликлиника" | |||
44. ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника город Первоуральск" | |||
45. ГБУЗ СО "Ревдинская детская городская больница" | |||
46. ГБУЗ СО "Бисертская городская больница" | |||
47. ГБУЗ СО "Дегтярская городская больница" | |||
48. ГБУЗ СО "Артинская центральная районная больница" | |||
49. ГБУЗ СО "Ачитская центральная районная больница" | |||
50. ГБУЗ СО "Городская больница N 3 город Первоуральск" | |||
51. ГБУЗ СО "Городская больница N 4 город Первоуральск" | |||
52. ГБУЗ СО "Детская городская больница город Первоуральск" | |||
53. ГБУЗ СО "Шалинская центральная городская больница" | |||
54. ГБУЗ СО "Нижнесергинская центральная районная больница" | |||
55. ГБУЗ СО "Городская больница N 2 город Первоуральск" | |||
56. ГБУЗ СО "Староуткинская городская больница" | |||
57. ГБУЗ СО "Ревдинская городская больница" | |||
58. ГБУЗ СО "Красноуфимская центральная районная больница" | |||
4 | ГБУЗ СО "Центральная городская больница N 1 город Нижний Тагил" | 8(3435) 333960 | 59. ГБУЗ СО "Кушвинская стоматологическая поликлиника" |
60. ГАУЗ СО "Невьянская стоматологическая поликлиника" | |||
61. ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника N 1 город Нижний Тагил" | |||
62. ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника N 4 город Нижний Тагил" | |||
63. ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника N 2 город Нижний Тагил" | |||
64. ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника N 3 город Нижний Тагил" | |||
65. ГАУЗ СО "Верхнесалдинская стоматологическая поликлиника" | |||
66. ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 3", г. Нижний Тагил | |||
67. ГБУЗ СО "Центральная городская больница город Верхняя Тура" | |||
68. ГБУЗ СО "Городская больница ЗАТО Свободный" | |||
69. ГБУЗ СО "Демидовская центральная городская больница" | |||
70. ГБУЗ СО "Центральная городская больница город Кушва" | |||
71. ГБУЗ СО "Детская городская больница N 2 город Нижний Тагил" | |||
72. ГБУЗ СО "Нижнесалдинская центральная городская больница" | |||
73. ГБУЗ СО "Верхнесалдинская центральная городская больница" | |||
74. ГБУЗ СО "Городская больница город Верхний Тагил" | |||
75. ГБУЗ СО "Городская поликлиника N 3 город Нижний Тагил" | |||
76. ГБУЗ СО "Городская поликлиника N 4 город Нижний Тагил" | |||
77. ГБУЗ СО "Детская городская больница N 1 город Нижний Тагил" | |||
78. ГБУЗ СО "Детская городская больница N 3 город Нижний Тагил" | |||
79. ГБУЗ СО "Детская городская поликлиника N 4 город Нижний Тагил" | |||
80. ГБУЗ СО "Детская городская поликлиника N 5 город Нижний Тагил" | |||
81. ГБУЗ СО "Горноуральская районная больница" | |||
82. ГБУЗ СО "Кировградская центральная городская больница" | |||
83. ГБУЗ СО "Невьянская центральная районная больница" | |||
84. ГАУЗ СО Центр восстановительной медицины и реабилитации "Санаторий Руш" 85. ГБУЗ СО "Уральская амбулатория" (ГБУЗ СО "Демидовская центральная городская больница") | |||
86. ГБУЗ СО "Махневская районная больница" | |||
87. ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 7", г. Нижний Тагил | |||
88. ГБУЗ СО "Центральная городская больница N 4 г. Н. Тагил" | |||
89. ГБУЗ СО "Онкологический диспансер N 2" | |||
90. ГБУЗ СО "Верх-Нейвинская городская поликлиника" | |||
ГБУЗ СО "Качканарская стоматологическая поликлиника". | |||
ГБУЗ СО "Качканарская центральная городская больница". | |||
(в ред. Минздрава Свердловской области от 24.10.2013 N 1356-п) | |||
5 | ГБУЗ СО "Полевская центральная городская больница" | 8(34350) 59995 | 91. ГАУЗ СО "Полевская стоматологическая поликлиника" |
92. ГБУЗ СО "Сысертская центральная районная больница" | |||
6 | ГБУЗ СО "Алапаевская центральная городская больница" | 8(34346) 32065 | 93. ГАУЗ СО "Алапаевская стоматологическая поликлиника" |
94. ГАУЗ СО "Режевская стоматологическая поликлиника" | |||
95. ГАУЗ СО "Ирбитская стоматологическая поликлиника" | |||
96. ГАУЗ СО "Тавдинская стоматологическая поликлиника" | |||
97. ГБУЗ СО "Таборинская центральная районная больница" | |||
98. ГБУЗ СО "Тавдинская центральная районная больница" | |||
99. ГБУЗ СО "Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова" 100. ГБУЗ СО "Байкаловская центральная районная больница" | |||
101. ГБУЗ СО "Режевская центральная районная больница" | |||
102. ГБУЗ СО "Слободо-Туринская центральная районная больница" | |||
103. ГАУЗ СО "Специализированная больница восстановительного лечения "Липовка" | |||
104. ГБУЗ СО "Артемовская центральная районная больница" | |||
105. ГБУЗ СО "Ирбитская центральная городская больница" | |||
106. ГБУЗ СО "Камышловская центральная районная больница" | |||
107. ГБУЗ СО "Талицкая стоматологическая поликлиника" | |||
108. ГБУЗ СО "Талицкая центральная районная больница" | |||
109. ГБУЗ СО "Тугулымская центральная районная больница" | |||
7 | ГБУЗ СО "Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина" | 8(34368) 54321 | 110. ГАУЗ СО "Верхнепышминская стоматологическая поликлиника" |
111. ГАУЗ СО "Березовская стоматологическая поликлиника" | |||
112. ГБУЗ СО "Арамильская городская больница" | |||
113. ГБУЗ СО "Березовская центральная городская больница" | |||
114. ГБУЗ СО "Пышминская центральная районная больница" | |||
8 | ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1" | 8(343) 3511500 | 115. ГБУЗ СО "Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 116. ГАУЗ СО "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Озеро Чусовское" |
117. ГБУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | |||
118. ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" | |||
119. ГБУЗ СО "Свердловская областная больница N 2" | |||
120. ГБУЗ СО "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" | |||
121. ГБУЗ СО КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||
122. ГБУЗ СО "Областной наркологический диспансер" | |||
123. ГУЗ СО "Психиатрическая больница N 3" | |||
124. ГБУЗ СО "Свердловский областной кожно-венерологический диспансер" | |||
125. ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая психиатрическая больница" 126. ГБУЗ СО "Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи "Уральский институт кардиологии" | |||
127. ГБУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер" | |||
128. ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница N 1" | |||
129. ГБУЗ СО "Детская клиническая больница восстановительного лечения "Научно-практический центр "Бонум" |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.